Úspešní riešitelia
Por. | Priezvisko a meno | Ročník, škola | Vyučujúci | 1. | 2. | 3. | 4. | spolu |
1. | Fedák Matúš | 1.r, G T.Vansovej Stará Ľubovňa | p.Semanová | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
2. | Semanko Adam | 1.r, G L.Stöckela Bardejov | p.Mikitová | 6 | 3 | 6 | 6 | 21 |
3. | Kaščák Tomáš | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | p.Varchola | 6 | 3 | 5 | 5 | 19 |
4.-5. | Dupej Ján | kvinta, G Stropkov | p.Mikita | 6 | 3 | 6 | 2 | 17 |
Krivák Radoslav | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | p.Varchola | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | |
6. | Kasardová Mária | kvinta, G Stropkov | p.Mikita | 4 | 0 | 6 | 6 | 16 |
7.-8. | Kapraľová Jana | 1.r, G Snina | p.Židziková | 6 | 3 | 6 | 0 | 15 |
Pitoňák Pavol | 1.r, G Kukučínova, Poprad | p.Brozáková | 6 | 0 | 5 | 4 | 15 | |
9.-11. | Kačmarik František | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | p.Varchola | 6 | 3 | 0 | 5 | 14 |
Prusák Michal | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | p.Varchola | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | |
Radvanský Lukáš | 1.r, G L.Stöckela Bardejov | p.Mikitová | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | |
12. | Masliš Michal | 1.r, G sv. Moniky, Prešov | p.Petrovský | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 |
13.-14. | Hrončák Ján | 1.r, G Kukučínova, Poprad | p.Brozáková | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 |
Majerník Matúš | 1.r, G L.Stöckela Bardejov | p.Mikitová | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
15.-17. | Michalko Ján | kvinta, G Kukučínova, Poprad | p.Brozáková | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Uhrín Ján | 1.r, G Kukučínova, Poprad | p.Brozáková | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | |
Zíková Zuzana | 1.r, G P.O.Hviezdoslava Kežmarok | p.Tarabová | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |
18.-19. | Pajzinka Jozef | kvinta, G Stropkov | p.Mikita | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Varcholová Zuzana | 1.r, G L.Stöckela Bardejov | p.Mikitová | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
Ostatní riešitelia
Por. | Priezvisko a meno | Ročník, škola | 1. | 2. | 3. | 4. | spolu |
20.-23. | Feč Martin | 1.r, G DH Svidník | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 |
Sláviková Natália | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | 5 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
Sulin Ján | 1.r, G L.Stöckela Bardejov | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
Voláková Soňa | 1.r, G P.O.Hviezdoslava Kežmarok | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
24.-29. | Baník Jozef | kvinta, G Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Bezecná Zuzana | kvinta, G J.F.Rimavského, Levoča | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
Dzurendová Ľudmila | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
Fedorová Lucia | kvinta, G Komenského 13, Lipany | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
Pištejová Ľuboslava | kvinta, G J.A.Raymana, Prešov | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
Tutková Zuzana | kvinta, G L.Svobodu Humenné | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
30.-33. | Halčinová Lenka | 1.r, G P.O.Hviezdoslava Kežmarok | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Mačuga Dušan | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
Ondrej Martin | 1.r, SPŠE Plzenská 1, Prešov | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
Polivčáková Martina | 1.r, G Vranov nad Topľou | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
34.-39. | Džupinová Markéta | 1.r, G L.Stöckela Bardejov | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Kmecová Miroslava | 1.r, Evanj. koleg. gymnázium Prešov | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Repková Mária | kvinta, G sv.Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
Schwarczová Linda | kvinta, Gymnázium Giraltovce | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
Šeliga Lukáš | 1.r, G D.Tatarku, Poprad - bilingválna sekcia | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
Turáková Mária | kvinta, G sv.Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
40.-44. | Balún Tomáš | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Gulašová Liliana | 1.r, OA Stöcklova 24 Bardejov | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
Chudíková Katarína | 1.r, G DH Svidník | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
Kováčik Marko | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
Luc Viliam | 1.r, G Snina | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
45.-50. | Baníková Ľubica | 1.r, G Kukučínova, Poprad | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Hovančík Ján | 1.r, G Sabinov | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Pich Ján | 1.r, G DH Svidník | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
Savka Ján | 1.r, G Snina | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Staroňová Veronika | 1.r, G sv. Františka Assiského, Levoča | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Vaľko Tomáš | 1.r, G L.Stöckela Bardejov | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
51.-59. | Bereta Tomáš | kvinta, G P.O.Hviezdoslava Kežmarok | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Čverha Patrik | 1.r, OA Stöcklova 24 Bardejov | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Daňko Lukáš | kvinta, Gymnázium Giraltovce | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Dunaj Štefan | kvinta, G Snina | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Gajanová Simona | 2.r, G D.Tatarku, Poprad - bilingválna sekcia | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Kruková Denisa | 1.r, G P.O.Hviezdoslava Kežmarok | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Paľa Martin | kvinta, Gymnázium Giraltovce | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Sečka Marek | 1.r, G sv. Františka Assiského, Levoča | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Varchola Michal | 1.r, G Komenského 13, Lipany | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
60.-75. | Cimbák Peter | kvinta, G Snina | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dzugasová Gabriela | kvinta, G sv.Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Gálik Maroš | kvinta, G Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Hatala Jozef | 1.r, G Sabinov | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hrivňák Marek | 1.r, G Slovenská 5, Bardejov | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Hudáková Katka | 1.r, OA Stöcklova 24 Bardejov | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Lysáková Svetlana | kvinta, G T.Vansovej Stará Ľubovňa | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Matisková Anna | 1.r, G Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Ondíková Zuzana | 1.r, Evanj. koleg. gymnázium Prešov | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Ondirková Lenka | 1.r, G Kukučínova, Poprad | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Snášel Vladimír | 1.r, G D.Tatarku, Poprad | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Spišák Peter | 1.r, G DH Svidník | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Štofan Michal | 1.r, Evanj. koleg. gymnázium Prešov | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Vavrek Roman | kvinta, Gymnázium Giraltovce | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Viglaš Martin | 1.r, G L.Stöckela Bardejov | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Vitko Jozef | 2.r, G D.Tatarku, Poprad - bilingválna sekcia | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
76.-79. | Fuchs Ladislav | 1.r, G Snina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hajtol Peter | 1.r, G J.A.Raymana, Prešov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Reviľák Lukáš | 1.r, SPŠ Komenského 5, Bardejov | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Šeligová Jana | 1.r, G D.Tatarku, Poprad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
80.-93. | Barej Stanislav | kvinta, G sv.Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dankovič Dávid | kvinta, G sv.Mikuláša, Duklianska 16, Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dlugoš Peter | 1.r, G Komenského 13, Lipany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fedor Matúš | 1.r, G Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Frkáňová Lucia | kvinta, G D.Tatarku, Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hriňáková Dominika | 1.r, G P.O.Hviezdoslava Kežmarok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ihnátová Tatiana | 1.r, G Vranov nad Topľou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurašeková Monika | 1.r, G sv. Moniky, Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krupec Pavol | 1.r, SPŠ Komenského 5, Bardejov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Macejková Veronika | kvinta, G J.F.Rimavského, Levoča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Podlesná Jarmila | 1.r, OA Stöcklova 24 Bardejov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sokolová Alena | 1.r, OA Stöcklova 24 Bardejov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stankovičová Magdaléna | 1.r, G sv. Moniky, Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaňko Jozef | 1.r, SPŠE Plzenská 1, Prešov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Demko predseda KK MO |