Úspešní riešitelia
Por. | Priezvisko a meno | Škola | 1. | 2. | 3. | 4. | spolu |
1.-2. | Strapáčová Petra | ZŠ Košická | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 |
Szabados Michal | ŠPMTD Teplická | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | |
3.-7. | Kováčová Ivana | O. G. Grösslingová 18 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 |
Kovačovský Tomáš | ZŠ Majerníkova | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | |
Mackovičová Magdaléna | ZŠ Zohor | 6 | 6 | 6 | 2 | 20 | |
Staš Peter | ZŠ Prokofievova 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | |
Zelman Jakub | ZŠ Odstredkova | 6 | 6 | 4 | 4 | 20 | |
8.-9. | Pokorná Katarína | O. G. Grösslingová 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 19 |
Zahoranová Anna | ZŠ Jelačičová | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | |
10. | Maršík Ladislav | O. G. Grösslingová 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | 18 |
11.-13. | Kanta Marcel | O. G. Hubeného | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 |
Podolák Martin | O. G. Grösslingová 18 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | |
Vizváryová Miroslava | ZŠ Košická | 0 | 6 | 6 | 5 | 17 | |
14.-15. | Hlatký Matej | ZŠ Plickova | 6 | 6 | 0 | 4 | 16 |
Mandli Andrej | ZŠ Vetvárska | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | |
16.-18. | Nagyová Alica | O. G. Grösslingová 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 15 |
Neševová Nikoleta | ZŠ Veľké Leváre | 5 | 6 | 3 | 1 | 15 | |
Schreiberová Eva | ZŠ Medzilaborecká | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | |
19.-22. | Bertóková Viera | ZŠ Senec, Tajovského | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 |
Csemez Adam | ZŠ Drieňová | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | |
Molnár Rastislav | O. G. Grösslingová 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | 14 | |
Rakovská Elena | O. G. Bilíkova | 4 | 6 | - | 4 | 14 | |
23. | Marček Anton | O. G. Bilíkova | 2 | 6 | 0 | 5 | 13 |
24.-26. | Bozó Michal | ZŠ Hlboká | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 |
Mosný Vladimír | ZŠ Vazovova 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 12 | |
Polakovič Ján | ZŠ Zohor | 3 | 6 | 3 | - | 12 |
Ostatní riešitelia
Por. | Priezvisko a meno | Škola | 1. | 2. | 3. | 4. | spolu |
27. | Burger Roman | O. G. Grösslingová 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 |
28. | Kolčáková Nina | ZŠ Cádrova | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
29.-30. | Kúdelová Petra | ZŠ Sokolíková | nezúčastnila sa | 0 | |||
Luciaková Dominika | ZŠ Plickova | nezúčastnila sa | 0 |