55.ročník matematickej olympiády - kategória C (21.3.2006)
|
Por. | Meno (trieda) | Škola | Konzultant | 1. | 2. | 3. | 4. | spolu |
1. | Mikláš Ján (1. A) | Gymn. de Coubertina Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany | Maceková | 6 | 3 | 4 | 1 | 14 |
2. | Borovský Ján (1. B) | Gymn. sv. Mihala Arch. Pod Párovcami 127, Piešťany | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | |
3.-4. | Herencsár Albert (Kvinta C) | Gymn. s VJM Z. Kodálya, SNP 1004/34, 924 01 Galanta | Geško | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
Öllös László (Kvinta) | Gymn. Á. Vámbéryho s VJM, Nám. Sv.Štefana 4, 929 36 DS | Pomichalová | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Ostatní riešitelia
Por. | Meno (trieda) | Škola | Konzultant | 1. | 2. | 3. | 4. | spolu |
5.-6. | Jakubík Martin (1. A) | Gymn. de Coubertina Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany | Maceková | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Kičáková Kamila (1. A) | Gym. A.Merici, Hviezdoslavova 10, 917 00 TT | Gajdoš | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
7. | Morávek Vladimír (1. B) | Gymnázium, Nám. Slobody 3, 909 01 Skalica | Nagy | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
8.-10. | Lelkesová Ivana (Kvinta A) | Gymn. M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín | Pavolová | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Plank Martin (Kvinta A) | Gym. A.Merici, Hviezdoslavova 10, 917 00 TT | Gajdoš | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
Vargová Zuzana (Kvinta) | Gymnázium, Kostolná 119, 926 01 Sereď | Černá | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
11. | Meszáros Vince (1. B) | Gymn. s VJM Z. Kodálya, SNP 1004/34, 924 01 Galanta | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
12.-16. | Bíróová Alexandra (Kvinta) | Gymnázium Dunajská Streda | Sihelská | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Ferencei Dávid (1. B) | Gymn. s VJM Z. Kodálya, SNP 1004/34, 924 01 Galanta | Sipos | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Jaszková Melinda (1.) | Gym. s VJM , Bratislavská 38 932 01 Veľký Meder | Csizmandia | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
Júnoš Peter (Kvinta A) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | Mudrochová | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
Kišš Marek (Kvinta) | Gymnázium, Kostolná 119, 926 01 Sereď | Černá | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
17.-21. | Glasa Marcel (Kvinta A) | Gym. A.Merici, Hviezdoslavova 10, 917 00 TT | Gajdoš | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Hladíková Ivona (Kvinta A) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
Matulová Alena (Kvinta) | Gymnázium, Kostolná 119 926 01 Sereď | Černá | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Mazalová Martina (Kvinta A) | Gymn. M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
Praskačová Henrieta (Kvinta A) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | Mudrochová | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
22.-28. | Bögi László (1. G) | Gym. s VJM , Bratislavská 38 932 01 Veľký Meder | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Csibová Alexandra (Kvinta A) | Gymn. M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
Dzuro Matej (Kvinta) | Gymnázium, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | Turza | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Hájos Krisztián (1. D) | Gymn. Á. Vámbéryho s VJM, Nám. Sv.Štefana 4, 929 36 DS | Pomichalová | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Mészáros Gergely (Kvinta) | Gymnázium s VJM Slnečná 2, 931 01 Šamorín | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Pekarovič Peter (1. A) | Gymnázium, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Sury Tomáš | Gymnázium, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
29.-36. | Bobeková Simona (Kvinta A) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Brezovszky Tamás (1. D) | Gymn. Á. Vámbéryho s VJM, Nám. Sv.Štefana 4, 929 36 DS | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Jančiček Peter (1. A) | Gymn. de Coubertina Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Mikolai Peter (1. D) | OA, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder | Nagy Ilona | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Sopková Soňa (1. A) | Gymn. de Coubertina, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany | Maceková | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Szlávik István (1. A) | Gymn. Á. Vámbéryho s VJM, Nám. Sv.Štefana 4, 929 36 DS | Pomichalová | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Uhnavý Jakub (Kvinta A) | Gym. A.Merici, Hviezdoslavova 10, 917 00 TT | Gajdoš | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Zlochová Paulína (Kvinta A) | Gymn. M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín | Pavolová | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
37.-42. | Bilka Stanislav (Kvinta A) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jašura Patrik (Kvinta A) | Gymn. M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jureňa Marek (1. B) | Gymnázium, Nám. Slobody 3, 909 01 Skalica | Nagy Róbert | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Macák Dominik (Kvinta A) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Rýzková Eva (1. B) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Šipold Juraj (Kvinta A) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
43.-51. | Arpášová Mária (1. B) | Gymnázium, Nám. Slobody 3, 909 01 Skalica | Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borárosová Ingrid (Kvinta) | Gymn. M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gabčová Zuzana (1. B) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | Petrovičová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hlavatá Lucia (Kvinta A) | Gymn. M.R.Štefánika, Slnečná 2, 931 01 Šamorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krajčo Vladimír (Kvinta) | Gymnázium, Komenského 13, 920 01 Hlohovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krajčovičová Mária (1. B) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lakky Tamás (1. A) | Gymn. Á. Vámbéryho s VJM, Nám. Sv.Štefana 4, 929 36 DS | Pomichalová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mládeková Darina (1. B) | Gymn. Novomeského, Dlhá ulica 1037, 905 40 Senica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Paštéková Gertrúda (Kvinta A) | Gym. A.Merici, Hviezdoslavova 10, 917 00 TT | Gajdoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trnava, 6. apríla 2006