Výsledky krajského kola 55. ročníka MO kategórie Z9 Žilinský kraj
Úspešní riešitelia
Por. | Meno a priezvisko | Škola | Body |
1.–5. | Jaroslav Baričák | ZŠ Oščadnica | 23 |
Tomáš Janošík | ZŠ Žilina, Limbová | 23 |
Mojmír Majdiš | ZŠ Dolný Kubín, Radlinského | 23 |
Matej Noga | ZŠ Turčianske Teplice, Školská | 23 |
Zuzana Rošťáková | G Liptovský Mikuláš | 23 |
6.–9. | Ľubomír Jagoš | ZŠ Žilina, Limbová | 21 |
Michal Okál | ZŠ Martin, Bernolákova | 21 |
Jarmila Oslejová | ZŠ Žilina, Martinská | 21 |
Juraj Strelec | ZŠ Žilina, Karpatská | 21 |
10.–11. | Michal Janáčik | ZŠ Kysucké Nové Mesto, Clementisova | 20 |
Filip Sládek | G Námestovo | 20 |
12.–14. | Anna Bobčáková | G Liptovský Mikuláš | 19 |
Nikola Hrdá | G Turčianske Teplice | 19 |
Andrej Koza | ZŠ Zelinovej Martin | 19 |
15.–16. | Lucia Mládenková | G Žilina, Varšavská | 18 |
Boris Pavlus | ZŠ Žilina, Zaymusova | 18 |
17.–18. | Anna Bobulová | EG Liptovský Mikuláš | 16 |
Katarína Medvecká | ZŠ Tvrdošín, Medvedzie | 16 |
19.–21. | Soňa Almanová | ZŠ Liptovské Revúce | 15 |
Miroslav Jagelka | G Lettricha Martin | 15 |
Tomáš Majerčiak | ZŠ Liptovský Mikuláš, Čsl.brigády | 15 |
22.–24. | Martin Bachratý | ZŠ Žilina, Gaštanová | 14 |
Ľuboš Kubáni | ZŠ Liptovský Hrádok, Hradná | 14 |
Júlia Mušková | ZŠ Kysucké Nové Mesto, Suľkov | 14 |
25.–29. | Petra Barčáková | ZŠ Žilina, Karpatská | 13 |
David Durčák | ZŠ Novoť | 13 |
Kristína Michalková | ZŠ Bytča, Lániho | 13 |
Matej Salát | ZŠ Kysucké Nové Mesto, Suľkov | 13 |
Michal Svrček | ZŠ Kysucké Nové Mesto, Nábrežná | 13 |
Krajského kola sa zúčastnilo 38 žiakov. |