Úspešní riešitelia online súťaže iBobor v školskom roku 2018/2019
Kategória: Benjamín
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
2171. – 2619. Ladislav Pintér, príma 68,01 bodov, 88. percentil
3147. – 3558. Tomáš Répáš, sekunda 64,01 bodov, 83. percentil
3587. – 3997. Ema Petrášová, prima 62,68 bodov, 80. percentil
5227. – 5678. Tomáš Hipsziky, prima 57,35 bodov, 71. percentil
5227. – 5678. Táňa Rosinská, prima 57,35 bodov, 71. percentil
5733. – 6093., Laura Nagyová, sekunda 56,02 bodov, 69. percentil
6522. – 6571. Lucia Micháleková, sekunda 53,68 bodov, 64. percentil
6582. – 6982. Márk Vajdap, prima 53,35 bodov, 64. percentil
7060. – 7607. Kiara Paluška, prima 52,02 bodov, 61. percentil
7060. – 7607. Keira Žideková, prima 52,02 bodov, 61. percentil
7060. – 7607. Leila Paálová, sekunda 52,02 bodov, 61. percentil
7060. – 7607. Lara Benkovská, prima 52,02 bodov, 61. Percentil
Kategória: Kadet
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
1. – 527. Bálin Janik, kvarta 80,00 bodov, 100. percentil
1981. – 2379. František Kajan, tercia 68,01 bodov, 88. percentil
1981. – 2379. Alžbeta Kökényová, kvarta 68,01 bodov, 88. percentil
1981. – 2379. Jasmin Zilizi, kvarta 68,01 bodov, 88. percentil
1981. – 2379. Veronika Kürtiová, kvarta 68,01 bodov, 88. percentil
2385. – 3231. Filip Nagy, kvarta 66,68 bodov, 85. percentil
4006. – 4561. Dávid Öszi, kvarta 61,35 bodov, 75. percentil
4006. – 4561. Judith Sylvia Dobai, tercia 61,35 bodov, 75. percentil
4006. – 4561. Peter Márk Hóka, tercia 61,35 bodov, 75. percentil
5226. – 5351. Mikolaj Kiniorski, kvarta 58,68 bodov, 68. percentil
5226. – 5351. Samuel Kincer, kvarta 58,68 bodov, 68. percentil
5400. – 5727. Alyssia Györfi, tercia 57,35 bodov, 67. percentil
5400. – 5727. Lucas Lérant, tercia 57,35 bodov, 67. percentil
5400. – 5727. Alaxandra Molnár, kvarta 57,35 bodov, 67. percentil
5784. – 6310. Samuel Harsányi, tercia 56,02 bodov, 64. percentil
5784. – 6310. Romana Rumanová, kvarta 56,02 bodov, 64. percentil
6366. – 6894. Leoni Martonošiová, tercia 54,69 bodov, 61. percentil
6366. – 6894. Konrád Konopčík, kvarta 54,69 bodov, 61. percentil
7340. – 7593. Peter Németh, tercia 52,02 bodov, 55. percentil
7340. – 7593. Nicolas Kuták, tercia 52,02 bodov, 55. percentil
7647. – 8145. Bianka Šuchová, kvarta 50,69 bodov, 53. Percentil
Úspešní riešitelia online súťaže iBobor v školskom roku 2017/2018
Kategória: Benjamín
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
947. – 967. Lucas Léránt, sekunda 65,34 bodov, 95. percentil
980. – 1009. František Kajan, sekunda 64,34 bodov, 94. percentil
2618. – 2951. Vivien Czibulka, prima 56,02 bodov, 85. percentil
2963. – 2966. Judith Sylvia Dobai, sekunda 55,67 bodov, 83. percentil
3634. – 3728. Samuel Harsányi, sekunda 53,35 bodov, 79. percentil
Kategória: Kadet
Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
3617. – 3774. Alžbeta Kökényová, tercia 54,69 bodov, 75. percentil
3617. – 3774. Romana Rumanová, tercia 54,69 bodov, 75. percentil
4746. – 5036. Veronika Kürtiová, tercia 50,69 bodov, 68. percentil
Žiaci Sekundy počas riešenia úloh pomocou tabletov: