Category Archives: Aktuálne
Vyhlásenie volieb do rady školy
Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, Nitra ako zriaďovateľ školy v zmysle ustanovenia § 20 ods. 1 v spojení s ustanovením § 82 ods. 1 zákona č. 321/2025 Z. z. o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje voľby do rady školy Gymnázia Ľ.J.Šuleka v Komárne dňa 23.6.2026.
V súlade s ustanovením § 18 ods. 1, 2 a 6 zákona Nitriansky samosprávny kraj určuje počet
a zloženie členov rady školy nasledovne:
Počet členov: 11
Zloženie členov:
a) traja zvolení zástupcovia zamestnancov školy,
b) štyria zvolení zástupcovia zákonných zástupcov,
c) predseda školského parlamentu,
d) traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
Voľby zástupcov zamestnancov školy sa uskutočnia 1.7.2026 na pracovnej porade. Vo voľbách za členov rady školy budú zvolení traja zástupcovia zamestnancov školy. Do zoznamu kandidátov možno zapísať len osobu, ktorá na zápis do zoznamu udelila písomný súhlas a navrhol ju najmenej jeden volič z kategórie zamestnancov školy. Návrhy možno podať na sekretariáte školy do 29.6.2026 do 12.00 hod.
Voľby zástupcov zákonných zástupcov do Rady školy pri Gymnáziu Ľ.J.Šuleka v Komárne sa uskutočnia dňa 30.6.2026 od 8.00 do 20.00 hod. elektronicky cez Edupage. Z radov zákonných zástupcov budú zvolení do rady školy štyria zástupcovia, ktorí nie sú zamestnancami školy. Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak sa nezíde nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, zriaďovateľ školy vyhlási opakovanú voľbu, v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Obaja zákonní zástupcovia majú spoločne jeden hlas⁏ ak školu navštevuje viac detí, za každé dieťa majú spoločne jeden hlas. Do zoznamu kandidátov možno zapísať len osobu, ktorá na zápis do zoznamu udelila písomný súhlas a navrhol ju najmenej jeden volič z kategórie zákonných zástupcov. Návrhy možno podať cez Edupage do 26.6.2026 do 12.00 hod.
Výsledky prijímacích skúšok- 2.kolo na šk.rok 2026/2027
Výveska zo systému ePrihlášky
Informácia o prijatí uchádzača uvedená v tejto výveske sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí, t.j. 22.6.2026.
| Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno | |||||||||
| gymnázium | |||||||||
| Vyučovací jazyk: slovenský | |||||||||
| Dĺžka štúdia: 4 ročné | |||||||||
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok | ||
| 1 | s7kWAKpNVdFu | 1. | 16.06.2026 | Úspešná | 65 | Prijatý | Prijatý | ||
| 2 | FKEfBMeS5hta | 1. | 16.06.2026 | Úspešná | 55 | Prijatý | Prijatý | ||
Výsledky prijímacieho konania
Výveska zo systému ePrihlášky
Informácia o prijatí uchádzača uvedená v tejto výveske sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí, t.j. 1.6.2026.
| Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno | |||||||||
| gymnázium | |||||||||
| Vyučovací jazyk: slovenský | |||||||||
| Dĺžka štúdia: 8 ročné | |||||||||
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok | ||
| 1 | 69aIKCsFJTSN | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 98 | Prijatý | Prijatý | ||
| 2 | rn9EYg263Pr1 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 98 | Prijatý | Prijatý | ||
| 3 | EKVLWiB75k7t | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 97 | Prijatý | Prijatý | ||
| 4 | ZRC62FXiAV2v | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 94 | Prijatý | Prijatý | ||
| 5 | GL8a3D4rckCv | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 94 | Prijatý | Prijatý | ||
| 6 | gLA3NYo9IiRb | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 92 | Prijatý | Prijatý | ||
| 7 | TQVjdBjCxE7V | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 90 | Prijatý | Prijatý | ||
| 8 | LqtWlA1TkFXy | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 90 | Prijatý | Prijatý | ||
| 9 | CDBXim2F3LCL | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 90 | Prijatý | Prijatý | ||
| 10 | 5nCFbOpeibec | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 89 | Prijatý | Prijatý | ||
| 11 | N82fVyyXOyVx | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 87 | Prijatý | Prijatý | ||
| 12 | zvYdMBbWqKvL | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 86 | Prijatý | Prijatý | ||
| 13 | z4DNc8D84v5Q | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 86 | Prijatý | Prijatý | ||
| 14 | UbEe6YoqwZmh | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 79 | Prijatý | Prijatý | ||
| 15 | ieCoXZLUCGx6 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 77 | Prijatý | Prijatý | ||
| 16 | CfeXLE5lwb59 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 76 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 17 | GMX8Aw5EY3sF | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 71 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 18 | OocBEsP9jBSS | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 70 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 19 | 6FIn4Gyo7oZj | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 63 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 20 | mzHHNvbRyzJv | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 63 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 21 | x6gEqsL4TjDr | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 61 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 22 | i53MNO9gdkja | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 59 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 23 | ttR7B7JbPFwG | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 48 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 24 | dEQMOLGFuujj | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 46 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| 25 | 7K2RHLWTcRBc | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 46 | Nedostačujúca kapacita | Neprijatý | ||
| HmGMD5wEG4ym | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 6 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |||
| HY8vfcFLbMLO | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 3 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |||
| PGbSC2L2iDNR | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 0 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |||
Výveska zo systému ePrihlášky
Informácia o prijatí uchádzača uvedená v tejto výveske sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí, t.j. 1.6.2026.
| Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno | |||||||||
| gymnázium | |||||||||
| Vyučovací jazyk: slovenský | |||||||||
| Dĺžka štúdia: 4 ročné | |||||||||
| Poradie | Kód | Termín | Dátum skúšky | Výsledok skúšky | Celkový počet bodov | Dôvod | Výsledok | ||
| 1 | OTponsP88HP4 | 1. | Úspešná | 242 | Prijatý | Prijatý | |||
| 2 | lHVhjSCONhJU | 1. | Úspešná | 235 | Prijatý | Prijatý | |||
| 3 | ZaQZ8xJ6bQJU | 2. | Úspešná | 233 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |||
| 4 | 8KFCE7rzBKl4 | 2. | Úspešná | 230 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | |||
| 5 | Hx9V5QEkVTNL | 1. | Úspešná | 230 | Prijatý | Prijatý | |||
| 6 | GLEvVHpC5cOv | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 133 | Prijatý | Prijatý | ||
| 7 | la11qGL8eKxa | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 117 | Prijatý | Prijatý | ||
| 8 | wLaA5ghDdjzL | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 116 | Prijatý | Prijatý | ||
| 9 | C5IjGN9aU2Vl | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 115 | Prijatý | Prijatý | ||
| 10 | 9vYOO9xINaF4 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 113 | Prijatý | Prijatý | ||
| 11 | rw9kbAlYabDQ | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 112 | Prijatý | Prijatý | ||
| 12 | Bcx7C5KwUK8P | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 110 | Prijatý | Prijatý | ||
| 13 | XRmlyJgM8wiL | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 107 | Prijatý | Prijatý | ||
| 14 | wlPXnQf46HZh | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 106 | Prijatý | Prijatý | ||
| 15 | 6WF4gMHusplx | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 104 | Prijatý | Prijatý | ||
| 16 | fnEY5cVNTWuq | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 104 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 17 | TkEbn28AzHP6 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 103 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 18 | QWe3OL7982tg | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 102 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 19 | KdxFV3Aql875 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 102 | Prijatý | Prijatý | ||
| 20 | s7QKiWVqhG4D | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 100 | Prijatý | Prijatý | ||
| 21 | GctgsDCCv9eG | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 100 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 22 | qTqdgxHYtYM3 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 96 | Prijatý | Prijatý | ||
| 23 | T5J2O4m9ZIJr | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 95 | Prijatý | Prijatý | ||
| 24 | sWDiXLTLl7Cs | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 92 | Prijatý | Prijatý | ||
| 25 | I3Xl39rWDwKV | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 92 | Prijatý | Prijatý | ||
| 26 | 3RKfkW1UclvA | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 88 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 27 | bVuK9PO5fdLI | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 87 | Prijatý | Prijatý | ||
| 28 | 6iln7L392JzI | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 86 | Prijatý | Prijatý | ||
| 29 | vVDPS7rfL8S7 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 84 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 30 | RquUqtRPEWH1 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 84 | Prijatý | Prijatý | ||
| 31 | SVQM2clOVLG1 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 83 | Prijatý | Prijatý | ||
| 32 | cZFxdhfGftxu | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 82 | Prijatý | Prijatý | ||
| 33 | eC1gAQVqt3uG | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 81 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 34 | xJ4RxV84F46q | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 80 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 35 | 1iRFYdWCsbRD | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 79 | Prijatý | Prijatý | ||
| 36 | FTlXeMs5plbS | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 78 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 37 | 7tDCplF9QGIu | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 73 | Prijatý | Prijatý | ||
| 38 | v1Y8zGDaN2Sb | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 73 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 39 | gHJsjPmxJQhA | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 72 | Prijatý | Prijatý | ||
| 40 | CO7e3vY4jD5A | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 71 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 41 | 1AHzH43MaFsc | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 71 | Prijatý | Prijatý | ||
| 42 | oIwBbFyjaHnG | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 70 | Prijatý | Prijatý | ||
| 43 | CmhH3ZsBD2VE | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 68 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 44 | yf3m5sF7AFOP | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 67 | Prijatý | Prijatý | ||
| 45 | L5J1WH9HBh4y | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 67 | Prijatý | Prijatý | ||
| 46 | TtBOxZmlRSIh | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 67 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 47 | BOrziFiDHUB8 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 66 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 48 | N5bXKesAD25k | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 65 | Prijatý | Prijatý | ||
| 49 | Xz3fYnLZjCnu | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 60 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 50 | FeGWY9NpfpEF | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 56 | Prijatý | Prijatý | ||
| 51 | hrKVcjKyvYIk | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 56 | Prijatý | Prijatý | ||
| 52 | hvJTu15d4L2x | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 56 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 53 | Lfu5fFBw2RgL | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 54 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 54 | JUz4RjAAGAWd | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 49 | Prijatý | Prijatý | ||
| 55 | zIiUNc85FxEX | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 49 | Prijatý | Prijatý | ||
| 56 | teHxFHdIuoI4 | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 48 | Prijatý | Prijatý | ||
| 57 | mpiox8wR7HMn | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 48 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 58 | viIjrb7VcfJ8 | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 47 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 59 | jAhIjbIIW4Gt | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 45 | Prijatý | Prijatý | ||
| 60 | NqeI4bLTSkLO | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 44 | Prijatý | Prijatý | ||
| 61 | FVgUsDNdx8Uo | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 41 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 62 | RSoQgroNrbEl | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 39 | Prijatý | Prijatý | ||
| 63 | pVJJvZP4ZTOG | 2. | 11.05.2026 | Úspešná | 37 | Prijatie na školu s vyššou prioritou | Neprijatý | ||
| 64 | YpcGwvMFKHzS | 1. | 04.05.2026 | Úspešná | 31 | Prijatý | Prijatý | ||
| JzYvvYGld9sx | Prijatý na talentový odbor | ||||||||
| TULlem4QAjSF | 2. | 11.05.2026 | Neúspešná | 20 | Nespĺňa podmienky prijatia | Neprijatý | |||
| mjNFhZtpibyj | Prijatý na talentový odbor | ||||||||
| jW4MQFezOEKT | Prijatý na talentový odbor | ||||||||
| PLzxZUU6kOXV | Prijatý na talentový odbor | ||||||||
ZMENY TERMÍNOV V PRIJÍMACOM KONANÍ
Dňa 28.5.2026 MŠVVaM SR zverejnilo zmenu termínov v systéme ePrihlášky.
1. Stredná škola zverejňuje v systéme výsledky prijímacieho konania prostredníctvom elektronickej vývesky od 1. júna do 5. júna.
2. Stredná škola generuje, podpisuje a odosiela rozhodnutia od 1. júna do 5. júna.
3. Zákonný zástupca vie podať odvolanie po doručení rozhodnutia.
Informácie o prijímacom konaní na školský rok 2026/2027
V školskom roku 2026/2027 otvárame:
4-ročnú formu štúdia: 2 triedy ( 50 žiakov )
8-ročnú formu štúdia: 1 trieda ( 15 žiakov )
1. termín prijímacej skúšky: 4.5.2026
2. termín prijímacej skúšky: 11.5.2026
Pozvánku na prijímaciu skúšku dostanete cez elektronický systém “ePrihlášky” najneskôr 5 dní pred konaním skúšky. Po prečítaní pozvánky prosíme o potvrdenie prečítania v tomto systéme. V prípade, že ste pozvánku v tomto termíne nedostali, ihneď kontaktujte školu.
Predbežné informácie o pokračovaní prijímacieho konania:
Vzhľadom ku skutočnosti, že systém prijímacieho konania sa v tomto školskom roku zmenil, pokračovanie prijímacieho konania je iné ako bolo povinne zverejnené v kritériách pred dvoma rokmi.
1. Stredná škola zostaví poradie uchádzačov podľa počtu bodov dosiahnutých na základe kritérií na prijatie v systéme ePrihlášky. 13.5.-17.5.2026
2. Systém ePrihlášky spúšťa automat, ktorý zohľadňuje prioritu škôl uvedenú na prihláške, kapacitu odboru a poradie uchádzačov vytvorené riaditeľom na základe kritérií na prijatie. 21.5.2026
3. Automat vyhodnotí poradie a oznámi výsledok príslušnej strednej škole prostredníctvom systému ePrihlášky. 1.6.2026
4. Výsledky sa zverejňujú na výveske v systéme ePrihlášky, na webovom sídle strednej školy a na verejne prístupnom mieste strednej školy. 1.6.2026
5. Informácia o prijatí uchádzača uvedená vo výsledkovej listine sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.
6. Stredná škola odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr 1. júna 2026.
7. Proti rozhodnutiu o neprijatí sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie prebieha elektronicky cez ePrihlášky.
Dosiahnuté výsledky po prvom a druhom termíne
prijímacích skúšok 8-ročnej formy štúdia
Školský rok : 2026/2027
| P.č. | Identifikátor | BODY |
| 1. | 69aIKCsFJTSN | 98 |
| 2. | rn9EYg263Pr1 | 98 |
| 3. | EKVLWiB75k7t | 97 |
| 4. | GL8a3D4rckCv | 94 |
| 5. | ZRC62FXiAV2v | 94 |
| 6. | gLA3NYo9IiRb | 92 |
| 7. | TQVjdBjCxE7V | 90 |
| 8. | LqtWlA1TkFXy | 90 |
| 9. | CDBXim2F3LCL | 90 |
| 10. | 5nCFbOpeibec | 89 |
| 11. | N82fVyyXOyVx | 87 |
| 12. | zvYdMBbWqKvL | 86 |
| 13. | z4DNc8D84v5Q | 86 |
| 14. | UbEe6YoqwZmh | 79 |
| 15. | ieCoXZLUCGx6 | 77 |
| 16. | CfeXLE5lwb59 | 76 |
| 17. | GMX8Aw5EY3sF | 71 |
| 18. | OocBEsP9jBSS | 70 |
| 19. | mzHHNvbRyzJv | 63 |
| 20. | 6FIn4Gyo7oZj | 63 |
| 21. | x6gEqsL4TjDr | 61 |
| 22. | i53MNO9gdkja | 59 |
| 23. | ttR7B7JbPFwG | 48 |
| 24. | 7K2RHLWTcRBc | 46 |
| 25. | dEQMOLGFuujj | 46 |
| 26. | HmGMD5wEG4ym | - |
| 27. | HY8vfcFLbMLO | - |
| 28. | PGbSC2L2iDNR | - |
Tieto výsledky majú len informatívny charakter.
Oficiálne výsledky budú zverejnené prostredníctvom systému ePrihlášky po vyhodnotení automatom 1.6.2026.
Pohlaď dušu
Na Gymnáziu Ľudovíta Jaroslava Šuleka sa od decembra 2025 uskutočňujú aktivity v rámci projektu Zdravie a bezpečnosť na školách 2025, ktorý je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Projekt je zameraný na podporu duševného zdravia, prevenciu rizikového správania a budovanie bezpečného školského prostredia.
Žiaci majú možnosť zúčastniť sa preventívnych a odborných prednášok a workshopov, využívať artterapiu a muzikoterapiu v relaxačnej miestnosti. Propagačné video pedagógov podporené primátorom mesta prispieva k rozšíreniu vedomostí, rozvoju sociálno-emocionálnych zručností a podpore otvorenej komunikácie o náročných témach.
Ďakujeme odborným garantom za spoluprácu a profesionálny prístup.
Oznámenie pre žiakov, zamestnancov, rodičov a ostatných návštevníkov školy.
Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti sa vchod do budovy školy bude v čase vyučovania zamykať. V prípade, že v tomto čase potrebujete vojsť do budovy školy, použite zvonček a pani vrátnička vás pustí.
Rodičov a ostatných návštevníkov školy prosíme, aby sa snažili všetky potrebné záležitosti riešiť telefonicky alebo elektronicky.
V prípade nutného osobného kontaktu a návštevy školy si prosím vopred dohodnite čas stretnutia s konkrétnou osobou. Pani vrátnička bude o vašej návšteve upovedomená.
Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.
Prehľad tried v šk.r. 2025/26
Prehľad učební, triednych a náhradných triednych učiteľov v školskom roku 2025/26
Virtuálna prehliadka školy
VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY
Naša škola v obrazoch – video
V prípade otázok neváhajte kontaktovať nás.









